Guide des Tailles Peignoirs
đź‘© Femme
| Taille | Correspondance FR | Tour de Poitrine | Longueur |
|---|---|---|---|
| S | 36-38 | 82-88 cm | 110 cm |
| M | 38-40 | 88-94 cm | 115 cm |
| L | 40-42 | 94-100 cm | 120 cm |
| XL | 42-44 | 100-108 cm | 125 cm |
👨 Homme
| Taille | Correspondance FR | Tour de Poitrine | Longueur |
|---|---|---|---|
| M | 40-42 | 96-102 cm | 115 cm |
| L | 42-44 | 102-108 cm | 120 cm |
| XL | 44-46 | 108-114 cm | 125 cm |
| XXL | 46-48 | 114-120 cm | 130 cm |
đź§’ Enfant
| Âge | Stature | Tour de Poitrine | Longueur |
|---|---|---|---|
| 2-3 ans | 90-98 cm | 50-55 cm | 60 cm |
| 4-5 ans | 99-110 cm | 55-60 cm | 70 cm |
| 6-8 ans | 111-128 cm | 60-66 cm | 80 cm |
| 9-12 ans | 129-152 cm | 66-75 cm | 90 cm |
